Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, come segue:
Soggetto ricevente | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale | N. | Data |
O.P.T.N. | LICEO STATALE L. DA VINCI | 3.348,00 € | 29/07/19 | Ricevuta | 1 | 15/02/19 |
O.P.T.N. | ISTITUTO STATALE VIRGILIO | 3.490,00 € | 15/03/19 | Ricevuta | 4 | 11/03/19 |
O.P.T.N. | LICEO STATALE L. DA VINCI | 42,00 € | 29/07/19 | Ricevuta | 8 | 27/03/19 |
O.P.T.N. | ISTITUTO STATALE C. TENCA | 1.478,00 € | 29/07/19 | Ricevuta | 10 | 27/03/19 |
O.P.T.N. | LICEO STATALE BERCHET | 5.166,00 € | 23/04/19 | Ricevuta | 13 | 08/04/19 |
O.P.T.N. | LICEO STATALE BERCHET | 202,00 € | 26/05/19 | Ricevuta | 19 | 17/04/19 |
O.P.T.N. | ISTITUTO SUPERIORE GALVANI | 1.838,00 € | 28/06/19 | Ricevuta | 28 |
31/05/19 |
O.P.T.N. | ITIS G. FELTRINELLI | 1.526,00 € | 19/07/19 | Ricevuta | 29 | 31/05/19 |
O.P.T.N. | ITS VILFREDO FEDERICO PARETO | 1.627,00 € | 09/07/19 | Ricevuta | 36 | 04/06/19 |
O.P.T.N. | FONDAZIONE UMBERTO VERONESI | 208,00 € | 15/10/19 | Ricevuta | 85 | 10/10/19 |
O.P.T.N. | ITIS G. FELTRINELLI | 3.474,00 € | 19/11/19 | Ricevuta | 95 | 24/10/19 |
O.P.T.N. | FONDAZIONE UMBERTO VERONESI | 105,00 € | 06/11/19 | Ricevuta | 99 | 04/11/19 |
O.P.T.N. | LICEO STATALE L. DA VINCI | 7.142,00 € | 17/12/19 | Ricevuta | 101 | 04/11/19 |
O.P.T.N. | ITIS G. FELTRINELLI | 1.506,00 € | 29/11/19 | Ricevuta | 103 | 11/11/19 |
O.P.T.N. | FONDAZIONE DI CULTO BEATO ANGELICO | 208,00 € | non incassata | Ricevuta | 110 | 14/11/19 |
O.P.T.N. | ISTITUTO D'IST. SUP. S. ALLENDE | 752,00 € | non incassata | Ricevuta | 113 | 20/11/19 |
O.P.T.N. | ITIS G. FELTRINELLI | 1.566,00 € | 18/12/19 | Ricevuta | 115 | 25/11/19 |
O.P.T.N. | LICEO STATALE L. DA VINCI | 2.269,50 € | 17/12/19 | Ricevuta | 116 | 04/12/19 |
O.P.T.N. | FONDAZIONE DI CULTO BEATO ANGELICO | 206,00 € |
non incassata |
Ricevuta | 120 | 04/12/19 |
TOTALE | 36.153,50 € |